Complete Roster
| # | Joueur | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ndongmo Junior | Gardien de but | 1 | 2 | 0 | 1 | 1,80 | 80 kg |
| 3 | Ntolo Brice | Défenseur central | 0 | 0 | 1 | 0 | 5'2'' | 186 lbs |
| 4 | Njoha Amadou | Milieu offensif | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,74 | 80 kg |
| 5 | Biwole Thomas | Milieu défensif | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 85 kg |
| 7 | Mbape Junior | Attaquant de pointe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 80 kg |
| 8 | Christofer Amougou | Milieu défensif | 1 | 2 | 1 | 0 | 1,75 | 80 kg |
| 9 | Abena Yvan | Attaquant de pointe | 1 | 0 | 1 | 2 | 5'9'' | 196 lbs |
| 12 | Christian Netteron | Défenseur central | 0 | 2 | 1 | 0 | 5'5'' | 180 lbs |
| 18 | David Hawkins | Attaquant de pointe | 1 | 1 | 0 | 2 | 6'3'' | 202 lbs |
| 21 | James Messinal | Attaquant de pointe | 5 | 2 | 1 | 0 | 5'8'' | 176 lbs |
| 26 | Griffin Peterson | Milieu de terrain | 1 | 0 | 1 | 0 | 6'66'' | 184 lbs |
| 32 | Taylor Redner | Gardien de but | 1 | 2 | 1 | 1 | 5'6'' | 176 lbs |
