Ligue du Cameroun
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Clovers | 15 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Astrale FC | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Astrale FC | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 55 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super coupe du Cameroun
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Clovers | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Astrale FC | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Astrale FC | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 50 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total en carrière
Saison | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 |